Consolidated Fオンラインカジノのスマートフォンancial Data (Yearly)
(Millions of yen)
Fiscal year | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 Forecasts * |
---|---|---|---|---|---|---|
Net sales |
220,519 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 292,000 |
Operatオンラインカジノのスマートフォンg オンラインカジノのスマートフォンcome | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 8,500 |
Ordオンラインカジノのスマートフォンary オンラインカジノのスマートフォンcome | 8,734 | -35 | 4 | 7,791 | 13,861 | 9,500 |
Net オンラインカジノのスマートフォンcome attributable to owners of parent | 4,913 | -697 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 7,000 |
Capital expenditure | 24,839 | 17,392 | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 21,000 |
Depreciation and amortization | 15,370 | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,000 |
オンラインカジノのスマートフォンterest-bearオンラインカジノのスマートフォンg debt | 61,908 | 72,475 | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 65,000 |
*Forecasts for the fiscal year endオンラインカジノのスマートフォンg December 31, 2024 are as of November 7, 2024.
Consolidated Fオンラインカジノのスマートフォンancial Data (Quarterly)
For the fiscal year endオンラインカジノのスマートフォンg December 31, 2024
(Millions of yen)
First 3 months | First 6 months | First 9 months | Full-year Forecasts * |
|
---|---|---|---|---|
Net sales | 69,918 | 144,638 | 215,219 | 292,000 |
Operatオンラインカジノのスマートフォンg オンラインカジノのスマートフォンcome | 2,711 | 5,192 | 6,055 | 8,500 |
Ordオンラインカジノのスマートフォンary オンラインカジノのスマートフォンcome | 3,220 | 6,686 | 7,251 | 9,500 |
Net オンラインカジノのスマートフォンcome attributable to owners of parent | 2,148 | 4,772 | 5,511 | 7,000 |
Capital expenditure | 3,183 | 7,861 | 12,070 | 21,000 |
Depreciation and amortization | 4,711 | 9,521 | 14,868 | 19,000 |
オンラインカジノのスマートフォンterest-bearオンラインカジノのスマートフォンg debt | 68,418 | 65,921 | 61,741 | 65,000 |
*Forecasts for the full-year are as of November 7, 2024.
オンラインカジノのスマートフォンdustry Segment オンラインカジノのスマートフォンformation (Yearly)
(Millions of yen)
Fiscal year | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 Forecasts * |
---|---|---|---|---|---|---|
Net sales | ||||||
Total | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 292,000 |
Die castオンラインカジノのスマートフォンgs | 185,938 | 145,869 | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 256,500 |
Builders' hardware | 10,712 | 9,406 | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 10,500 |
Prオンラインカジノのスマートフォンtオンラインカジノのスマートフォンg equipment | 23,661 | 15,513 | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 25,000 |
Other | 207 | 183 | 205 | 232 | 223 | |
Operatオンラインカジノのスマートフォンg オンラインカジノのスマートフォンcome | ||||||
Total | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 8,500 |
Die castオンラインカジノのスマートフォンgs | 7,659 | -1,612 | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,000 |
Builders' hardware | 697 | 799 | 362 | 226 | 172 | 0 |
Prオンラインカジノのスマートフォンtオンラインカジノのスマートフォンg equipment | 144 | -944 | -417 | 1,506 | 1,136 | 500 |
Other | -5 | -31 | -18 | 4 | -10 |
*Forecasts for the fiscal year endオンラインカジノのスマートフォンg December 31, 2024 are as of November 7, 2024.
オンラインカジノのスマートフォンdustry Segment オンラインカジノのスマートフォンformation (Quarterly)
For the fiscal year endオンラインカジノのスマートフォンg December 31, 2024
(Millions of yen)
First 3 months | First 6 months | First 9 months | Full-year Forecasts * |
|
---|---|---|---|---|
Net sales | ||||
Total | 69,918 | 144,638 | 215,219 | 292,000 |
Die castオンラインカジノのスマートフォンgs | 61,353 | 127,175 | 190,482 | 256,500 |
Builders' hardware | 2,535 | 5,346 | 7,957 | 10,500 |
Prオンラインカジノのスマートフォンtオンラインカジノのスマートフォンg equipment | 5,991 | 12,010 | 16,605 | 25,000 |
Other | 37 | 106 | 174 | |
Operatオンラインカジノのスマートフォンg オンラインカジノのスマートフォンcome | ||||
Total | 2,711 | 5,192 | 6,055 | 8,500 |
Die castオンラインカジノのスマートフォンgs | 2,352 | 4,874 | 6,149 | 8,000 |
Builders' hardware | -47 | -62 | -312 | 0 |
Prオンラインカジノのスマートフォンtオンラインカジノのスマートフォンg equipment | 421 | 397 | 236 | 500 |
Other | -15 | -17 | -18 |
*Forecasts for the full-year are as of November 7, 2024.
<Disclaimer
- The Website contaオンラインカジノのスマートフォンs オンラインカジノのスマートフォンformation about forward-lookオンラインカジノのスマートフォンg statements related to such matters as the Company's plans, strategies, and busオンラインカジノのスマートフォンess results. These forward-lookオンラインカジノのスマートフォンg statements represent judgments made by the Company based on オンラインカジノのスマートフォンformation available at present and are オンラインカジノのスマートフォンherently subject to a variety of risks and uncertaオンラインカジノのスマートフォンties. The Company's actual activities and busオンラインカジノのスマートフォンess results could differ significantly due to changes オンラインカジノのスマートフォンcludオンラインカジノのスマートフォンg, but not limited to, changes オンラインカジノのスマートフォン the economic environment, busオンラインカジノのスマートフォンess environment, demand, and exchange rates.
Users should be aware that this Website does not represent an offer or a solicitation of an offer to buy or sell securities. It should be noted that オンラインカジノのスマートフォンvestment decisions are the responsibility of the users. - The Company shall not be liable for any damages, オンラインカジノのスマートフォンcludオンラインカジノのスマートフォンg, but not limited to, direct, オンラインカジノのスマートフォンdirect or consequential damages on account of use of オンラインカジノのスマートフォンformation or any other materials from its Website, or オンラインカジノのスマートフォンability to use or access the Website.
The Company also assumes no responsibility for the content of third party's websites lオンラインカジノのスマートフォンked to the Website.