連結財務データ(年度別)
決算期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 292,000 |
営業利益(百万円) | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 8,500 |
経常利益(百万円) | 8,734 | -35 | 4 | 7,791 | 13,861 | 9,500 |
親日本のオンラインカジノ株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
4,913 | -697 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 7,000 |
設備投資(百万円) | 24,839 | 17,392 | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 21,000 |
減価償却費(百万円) | 15,370 | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,000 |
有利子負債(百万円) | 61,908 | 72,475 | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 65,000 |
※2024年12月期の予想は、2024年11月7日現在
連結財務データ(四半期別)
2024年12月期
第1四半期累計 | 第2四半期累計 (中間期) |
第3四半期累計 | 通期 予想※ |
|
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 69,918 | 144,638 | 215,219 | 292,000 |
営業利益(百万円) | 2,711 | 5,192 | 6,055 | 8,500 |
経常利益(百万円) | 3,220 | 6,686 | 7,251 | 9,500 |
親日本のオンラインカジノ株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
2,148 | 4,772 | 5,511 | 7,000 | 設備投資(百万円) | 3,183 | 7,861 | 12,070 | 21,000 |
減価償却費(百万円) | 4,711 | 9,521 | 14,868 | 19,000 |
有利子負債(百万円) | 68,418 | 65,921 | 61,741 | 65,000 |
※通期の予想は、2024年11月7日現在
連結セグメント別データ(年度別)
決算期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 予想※ |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||||
合計 | 220,519 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 292,000 |
ダイカスト | 185,938 | 145,869 | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 256,500 |
住建機器(建築用品) | 10,712 | 9,406 | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 10,500 |
印刷機器 | 23,661 | 15,513 | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 25,000 |
その他 | 207 | 183 | 205 | 232 | 223 | |
営業利益(百万円) | ||||||
合計 | 8,495 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 8,500 |
ダイカスト | 7,659 | -1,612 | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,000 |
住建機器(建築用品) | 697 | 799 | 362 | 226 | 172 | 0 |
印刷機器 | 144 | -944 | -417 | 1,506 | 1,136 | 500 |
その他 | -5 | -31 | -18 | 4 | -10 |
※2024年12月期の予想は、2024年11月7日現在
連結セグメント別データ(四半期別)
2024年12月期
第1四半期累計 | 第2四半期累計 (中間期) |
第3四半期累計 | 通期 予想※ |
|
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | ||||
合計 | 69,918 | 144,638 | 215,219 | 292,000 |
ダイカスト | 61,353 | 127,175 | 190,482 | 256,500 |
住建機器(建築用品) | 2,535 | 5,346 | 7,957 | 10,500 |
印刷機器 | 5,991 | 12,010 | 16,605 | 25,000 |
その他 | 37 | 106 | 174 | |
営業利益(百万円) | ||||
合計 | 2,711 | 5,192 | 6,055 | 8,500 |
ダイカスト | 2,352 | 4,874 | 6,149 | 8,000 |
住建機器(建築用品) | -47 | -62 | -312 | 0 |
印刷機器 | 421 | 397 | 236 | 500 |
その他 | -15 | -17 | -18 |
※通期の予想は、2024年11月7日現在
<免責事項等のご注意
- 当サイトには、当社の計画・戦略・業績等の将来予想に関する日本のオンラインカジノが掲載されています。これらの記載は、現在入手可能な日本のオンラインカジノに基づいて当社が判断したものであり、 これには、リスクおよび不確実な要素が含まれています。当社の実際の行為、業績は、経済情勢、事業環境、需要動向、為替動向等により、将来予想とは大きく異なる可能性があります。また、当サイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断で行われるようお願いします。
- 当社は、当サイトの利用または利用できないことから生じるいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。また、当サイトとリンクしている他のサイトを利用することにより生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではありません。