ESG 데이터 수집
환경
국내 그룹 회사 | Unit | 기본 연도 | 업적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 년 3 월 | 2020 년 3 월 | 2020 년 12 월 | 2021 년 12 월 | 2022 년 12 월 | 2023 년 12 월 | 2024 년 12 월 | ||
Co₂ 배출 | 톤 | 65,933 | 55,322 | 48,180 | 47,359 | 21,561 | 9,284 | 7,357*1 |
CO₂ 감소율 | % | – | ▲ 16.0 | ▲ 26.9 | ▲ 28.1 | ▲ 67.2 | ▲ 85.9 | ▲ 88.0 |
수자원 금액 | 1,000 M3 | 415.8 | 347.3 | 297.4 | 290.7 | 284.0 | 216.4 | 268.2 |
수자원 감소율*2 | % | – | ▲ 16.4 | ▲ 28.4 | ▲ 30.0 | ▲ 31.6 | ▲ 48.0 | ▲ 35.5 |
토지 재사용 금액 | 톤 | 334 | 345 | 306 | 299 | 308 | 296 | 326 |
착륙 처리율 | % | – | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
*1 이들은 2025 년 3 월 27 일 기준 값입니다.
*2 이것은 바카라 검증 등의 제조와 관련된 물 가공에 적용됩니다.
회계 연도의 변화로 인한 불규칙한 기간 인 2020 년 12 월에 끝나는 회계 연도는 9 개월 회계 연도입니다.
사회
Unit | 업적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 년 3 월 | 2020 년 12 월 | 2021 년 12 월 | 2022 년 12 월 | 2023 년 12 월 | 2024 년 12 월 | ||||
직원 수 | Connected | Total | 人 | 5,048 | 5,090 | 5,153 | 5,352 | 5,382 | 5,415 |
남성 | 3,683 | 3,701 | 3,745 | 3,843 | 3,842 | 3,835 | |||
여성 | 1,365 | 1,389 | 1,408 | 1,509 | 1,540 | 1,580 | |||
국내 그룹 | Total | 人 | – | – | – | – | – | 2,542 | |
남성 | – | – | – | – | – | 1,965 | |||
여성 | – | – | – | – | – | 577 | |||
Kitz Alone | Total | 人 | 1,327 | 1,383 | 1,396 | 1,422 | 1,443 | 1,461 | |
남성 | 1,038 | 1,088 | 1,093 | 1,110 | 1,122 | 1,117 | |||
여성 | 289 | 295 | 303 | 312 | 321 | 344 | |||
신입 사원 수 | Kitz Alone ・ 새로운 대학원 채용 |
Total | 人 | 52 | 54 | 51 | 60 | 41 | 43 |
남성 | 36 | 42 | 41 | 47 | 32 | 33 | |||
여성 | 16 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | |||
Kitz Alone ・ 근무 성인 모집 |
Total | 人 | 38 | 23 | 18 | 18 | 57 | 77 | |
남성 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 44 | |||
여성 | 13 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33 | |||
관리 비율 | 국내 그룹 | 여성 | % | – | – | – | – | – | 5.3 |
Kitz Alone | 여성 | % | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 7.5 | |
참여 휴가 요율 | 국내 그룹 | Total | % | – | – | – | – | – | 77.5 |
남성 | – | – | – | – | – | 69.8 | |||
여성 | – | – | – | – | – | 100 | |||
Kitz Alone | Total | % | 26.5 | 32.4 | 46.3 | 50.0 | 68.0 | 76.7 | |
남성 | 7.7 | 10.7 | 29.0 | 35.3 | 61.0 | 70.6 | |||
여성 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
장애인을위한 고용률 | Kitz Alone | % | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
총 실제 근무 시간 | Kitz Alone | TIME | 2,040 | 1,976 | 2,012 | 1,944 | 1,960 | 1,942 |
회계 연도의 변화로 인한 불규칙한 기간 인 2020 년 12 월에 끝나는 회계 연도는 9 개월 회계 연도입니다.
국내 그룹은 Kitz, Toyo Valve, Kitz SGS, Kitz SGS, Kitz Engineering Services, Kitz Micro Filter, Kitz Metal Works, Kitato Giken Kogyo 및 Hotel Beniya에 의해 편집됩니다.
국내 그룹 회사의 생산 기반 | Unit | 기본 연도 | 업적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 년 3 월 | 2020 년 3 월 | 2020 년 12 월 | 2021 년 12 월 | 2022 년 12 월 | 2023 년 12 월 | 2024 년 12 월 | ||
주파수 속도※ | % | 0.5 | 0.65 | 0.28 | 0.40 | 0.93 | 0.35 | 0.33 |
* 주파수 비율 = 근로자의 사고 수 / 총 근무 시간 x 1 백만 시간
회계 연도의 변화로 인한 불규칙한 기간 인 2020 년 12 월에 끝나는 회계 연도는 9 개월 회계 연도입니다.
거버넌스
Unit | 업적※ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 년 6 월 말 | 2021 년 3 월 말 | 2022 년 3 월 말 | 2023 년 3 월 말 | 2024 년 3 월 말 | 2025 년 3 월 말 | ||||
감독 | Total | 人 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
사내 | Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
남성 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
외부인 | Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||
남성 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
여성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
외부 이사 비율 | % | 50.0 | 50.0 | 57.1 | 57.1 | 70.0 | 70.0 | ||
여성 감독의 비율 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 20.0 | 20.0 | |||
감사관 | Total | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | |
사내 | Total | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | ||
남성 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |||
여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
외부인 | Total | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | ||
남성 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |||
여성 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |||
외부 감사의 비율 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | – | – | ||
여성 감사의 비율 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – | – |
*회사는 2024 년 3 월 28 일 현재 지명위원회 및 기타 품목을 가진 회사로 이사했습니다.
이사회 및위원회의 구성, 회의 수 및 출석 상태 (2024)※
직업 제목 | 이름 | 이사회 및위원회의 구성, 행사 및 출석 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
이사회 | 지명위원회 | 감사위원회 | 보수위원회 | 위험위원회 회원 | ||
이사회 회장 | Hotta Yasuyuki | 의장 18 회/18 번 (100%) |
위원회 6 회/6 회 (100%) |
– | 위원회 4 회/4 번 (100%) |
위원회 3 회/3 회 (100%) |
감독 대표 임원 |
Kono Makoto | 18 회/18 번 (100%) |
– | – | – | – |
감독 | Murasawa Toshiyuki | 18 회/18 번 (100%) |
– | 풀 타임위원회 회원 14 회/14 번 (100%) |
– | 위원회 3 회/3 회 (100%) |
외부 감독 (독립 담당자) |
Amawa Minoru | 18 회/18 번 (100%) |
의장 6 회/6 회 (100%) |
– | – | – |
외부 감독 (독립 담당자) |
Fujiwara Yutaka | 18 회/18 번 (100%) |
– | – | 의장 4 회/4 번 (100%) |
– |
외부 감독 (독립 담당자) |
Kikuma Chino | 17/18 (94%) |
– | – | – | 의장 3 회/3 회 (100%) |
외부 감독 (독립 담당자) |
Sakuno Shuhei | 18 회/18 번 (100%) |
– | 의장 14 회/14 번 (100%) |
– | – |
외부 감독 (독립 담당자) |
Kobayashi Ayako | 18 회/18 번 (100%) |
– | 위원회 14 회/14 번 (100%) |
– | 위원회 3 회/3 회 (100%) |
외부 감독 (독립 담당자) |
Maeda Toichi | 14 회/14 번 (100%) |
위원회 6 회/6 회 (100%) |
– | – | 위원회 3 회/3 회 (100%) |
외부 감독 (독립 담당자) |
Suzuki Yasunobu | 14 회/14 번 (100%) |
– | – | 위원회 4 회/4 번 (100%) |
– |
*2024 년 3 월 28 일 현재, 회사는 감사원과 함께 회사에서 지명위원회 등을 가진 회사로 이사했습니다.
각위원회에서 이사의 출석 상태와 관련하여 2024 년 3 월 28 일 이후의 상황이 포함되며, 이사회의 Sakuno Shuhei와 Kobayashi Ayako의 출석 상태에는 대행사의 설계 변경 전에 감사자가 포함됩니다. 또한 이사회에서 Maeda Higashiichi와 Suzuki Yasunobu의 출석 상태는 2024 년 3 월 28 일 이사가 된 이후 지위로 묘사됩니다.